
| zahlwochentag | wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | option | Zeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 111 | Volleyball | Donnerstag | Jugend männlich, Jhg. 2013-2015 | 16:15-18:00 Uhr | ANS Sporthalle | Thees + Katja | |
| 4 | 112 | Volleyball | Donnerstag | 2. Herren / U20 männlich | 18:00-20:00 Uhr | ANS Sporthalle | Oliver Schult | |
| 4 | 113 | Volleyball | Donnerstag | Mixed-Gruppe | 19:30-22:00 Uhr | Silberberg Sporthalle | Michael + Bernd | |
| 4 | 114 | Volleyball | Donnerstag | 1. Damen | 19:30-21:45 Uhr | ANS Sporthalle | Klaus-Heinrich Wulff | |
| 4 | 115 | Volleyball | Donnerstag | 1. Herren | 19:30-22:00 Uhr | ANS Sporthalle | Oliver Schult | |
| 4 | 116 | Volleyball | Donnerstag | Jugend weiblich, Jhg. 2012-2013 | Probetraining | auf Anfrage | Zeynep und Klaus | |
| 5 | 117 | Volleyball | Freitag | Jugend weiblich, Jhg. 2014-2016 | 16:30-18:00 Uhr | Probetraining | auf Anfrage | |
| 1 | 169 | Volleyball | Montag | Jugend weiblich, Jhg. 2012-2013 | Probetraining | auf Anfrage | Zeynep und Klaus | |
| 1 | 173 | Volleyball | Montag | 1. Herren | 19:00-21:30 Uhr | ANS Sporthalle | Oliver Schult | |
| 1 | 174 | Volleyball | Montag | 2. Damen / U20 weiblich | 19:15-21:30 Uhr | ANS Sporthalle | Dirk und Klaus | |
| 5 | 200 | Volleyball | Freitag | U16 männlich | 16:45-18.45 Uhr | ANS Sporthalle | Katja Braun | |
| 5 | 201 | Volleyball | Freitag | 3. Damen / U18 weiblich | 18:00-20:30 Uhr | ANS-Sporthalle | Klaus | |
| 2 | 265 | Volleyball | Dienstag | Jugend weiblich, Jhg. 2014-2016 | 16:45-18:30 Uhr | Probetraining | auf Anfrage | |
| 2 | 268 | Volleyball | Dienstag | 2. Herren / U20 männlich | 17:30-19:30 Uhr | ANS Sporthalle | Oliver Schult | |
| 2 | 303 | Volleyball | Dienstag | 1. Damen | 19:30-21:45 Uhr | ANS Sporthalle | Klaus-Heinrich Wulff | |
| 3 | 305 | Volleyball | Mittwoch | 3. Damen / U18 weiblich | 17:00-19:30 Uhr | ANS-Sporthalle | Klaus | |
| 3 | 306 | Volleyball | Mittwoch | Jugendliga 3 / U16 männlich | 16:45-18:45 Uhr | ANS Sporthalle | Katja Braun | |
| 3 | 307 | Volleyball | Mittwoch | 2. Damen / U20 weiblich | 19:15-21:30 Uhr | ANS Sporthalle | Dirk und Klaus |
| zahlwochentag | wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | option | Zeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 111 | Volleyball | Donnerstag | Jugend männlich, Jhg. 2013-2015 | 16:15-18:00 Uhr | ANS Sporthalle | Thees + Katja | |
| 4 | 112 | Volleyball | Donnerstag | 2. Herren / U20 männlich | 18:00-20:00 Uhr | ANS Sporthalle | Oliver Schult | |
| 4 | 113 | Volleyball | Donnerstag | Mixed-Gruppe | 19:30-22:00 Uhr | Silberberg Sporthalle | Michael + Bernd | |
| 4 | 114 | Volleyball | Donnerstag | 1. Damen | 19:30-21:45 Uhr | ANS Sporthalle | Klaus-Heinrich Wulff | |
| 4 | 115 | Volleyball | Donnerstag | 1. Herren | 19:30-22:00 Uhr | ANS Sporthalle | Oliver Schult | |
| 4 | 116 | Volleyball | Donnerstag | Jugend weiblich, Jhg. 2012-2013 | Probetraining | auf Anfrage | Zeynep und Klaus | |
| 5 | 117 | Volleyball | Freitag | Jugend weiblich, Jhg. 2014-2016 | 16:30-18:00 Uhr | Probetraining | auf Anfrage | |
| 1 | 169 | Volleyball | Montag | Jugend weiblich, Jhg. 2012-2013 | Probetraining | auf Anfrage | Zeynep und Klaus | |
| 1 | 173 | Volleyball | Montag | 1. Herren | 19:00-21:30 Uhr | ANS Sporthalle | Oliver Schult | |
| 1 | 174 | Volleyball | Montag | 2. Damen / U20 weiblich | 19:15-21:30 Uhr | ANS Sporthalle | Dirk und Klaus | |
| 5 | 200 | Volleyball | Freitag | U16 männlich | 16:45-18.45 Uhr | ANS Sporthalle | Katja Braun | |
| 5 | 201 | Volleyball | Freitag | 3. Damen / U18 weiblich | 18:00-20:30 Uhr | ANS-Sporthalle | Klaus | |
| 2 | 265 | Volleyball | Dienstag | Jugend weiblich, Jhg. 2014-2016 | 16:45-18:30 Uhr | Probetraining | auf Anfrage | |
| 2 | 268 | Volleyball | Dienstag | 2. Herren / U20 männlich | 17:30-19:30 Uhr | ANS Sporthalle | Oliver Schult | |
| 2 | 303 | Volleyball | Dienstag | 1. Damen | 19:30-21:45 Uhr | ANS Sporthalle | Klaus-Heinrich Wulff | |
| 3 | 305 | Volleyball | Mittwoch | 3. Damen / U18 weiblich | 17:00-19:30 Uhr | ANS-Sporthalle | Klaus | |
| 3 | 306 | Volleyball | Mittwoch | Jugendliga 3 / U16 männlich | 16:45-18:45 Uhr | ANS Sporthalle | Katja Braun | |
| 3 | 307 | Volleyball | Mittwoch | 2. Damen / U20 weiblich | 19:15-21:30 Uhr | ANS Sporthalle | Dirk und Klaus |



