wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | Option | Zeit | Ort | Trainer:in |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton | Montag | Erwachsene freies Spiel | 19:30-22:00 Uhr | BvS Sporthalle | ||
2 | Badminton | Mittwoch | Erwachsene freies Spiel | 19:30-22:00 Uhr | BvS Sporthalle | ||
3 | Basketball | Mittwoch | Kinder / Jugendliche | 17:00-20:00 Uhr | OHG Sporthalle (gerade KW) | Henrique Reis | |
9 | Fitness+Gesundheit | Montag | Pilates | Pilates | 09:15-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
10 | Fitness+Gesundheit | Montag | Gymnastik 50+ | Gymnastik | 10:15-11:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
21 | Fitness+Gesundheit | Montag | Fitness-Cocktail | RundumFit | 10:30-11:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Sonja Aurin |
23 | Fitness+Gesundheit | Montag | BBRP | BBRP | 20:00-21:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Nicolle Deuter |
25 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Rundum Fit | RundumFit | 09:30-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Sandra Heinrich |
26 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Rücken Fit | RückenFit | 09:15-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
27 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | BBRP | BBRP | 10:15-11:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
29 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Senioren Fit | SeniorenFit | 09:30-10:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Sandra Heinrich |
30 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Gymnastik für BBP | Gymnastik | 17:00-18:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Hannelore Vokuhl |
33 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Rundum Fit | RundumFit | 19:00-20:00 Uhr | BvS Sporthalle | Karin Hartmann |
34 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Rücken Fit | RückenFit | 18:30-19:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Hannelore Vokuhl |
39 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Pilates für Anfänger | Pilates | 16:00-17:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Carmen Rußer |
40 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Pilates für Fortgeschrittene | Pilates | 17:15-18:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Carmen Rußer |
41 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Gymnastik für BBP | Gymnastik | 17:30-19:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Hannelore Vokuhl |
42 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | BBRP | BBRP | 18:30-19:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Nicolle Deuter |
44 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Hatha Yoga | Yoga | 09:00-10:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
45 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Body Workout | BodyWorkout | 10:00-11:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Carmen Rußer |
46 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Pilates | Pilates | 11:15-12:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Carmen Rußer |
50 | Boxen | Dienstag | Jugend (ab 12 Jahre) und Erwachsene | 19:00-20:00 Uhr | Turnhalle Oberstadtschule | Ilka Steffen | |
51 | Boxen | Donnerstag | Jugend (ab 12 Jahre) | 18:30-19:30 Uhr | Turnhalle Oberstadtschule | Ilka Steffen | |
52 | Boxen | Donnerstag | Erwachsene | 19:30-21:00 Uhr | Turnhalle Oberstadtschule | Ilka Steffen | |
53 | Boxen | Samstag | Fitnesstraining (nach Absprache) | 12:30-14:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Ilka Steffen | |
55 | Basketball | Donnerstag | U12-U14 | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Henrique Reis | |
56 | Basketball | Donnerstag | U16-U18 | 18:30-20:00 Uhr | OHG Sporthalle | Henrique Reis | |
58 | Judo | Mittwoch | Jugend (ab 6 Jahre) | 18:00-19:30 Uhr | Turnhalle Oberstadtschule | Michael Krivzov | |
59 | Judo | Freitag | Jugend (ab 6 Jahre) | 17:00-18:00 Uhr | Turnhalle Oberstadtschule | Michael Krivzov | |
60 | Judo | Dienstag | Jugend (U 15 Jahre) | 18:00-19:30 Uhr | Turnhalle Oberstadtschule | Alexander Krivzov | |
61 | Judo | Donnerstag | Jugend (U 15 Jahre) | 18:00-19:30 Uhr | Turnhalle Oberstadtschule | Alexander Krivzov | |
62 | Judo | Mittwoch | Erwachsene | 19:30-21:00 Uhr | Turnhalle Oberstadtschule | Holger Melsbach | |
64 | Reha-Sport | Montag | Orthopädie | Reha | 15:30-16:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Sandra Heinrich |
65 | Reha-Sport | Montag | Hockergymnastik | Reha | 16:30-17:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Sandra Heinrich |
66 | Herzsport | Dienstag | Herzfit | 19:30-22:00 Uhr | Silberberg Sporthalle | Kathrin Ziel | |
67 | Karate | Montag | Kurssystem (nur nach Absprache) | 17:30-19:00 Uhr | Hachede Sporthalle | Marcel Redder | |
68 | Karate | Dienstag | Freies Training (nur nach Absprache) | 17:00-18:30 UHr | Hachede Sporthalle | Wolf Krah | |
69 | Karate | Dienstag | Fortgeschrittene ab 5. KYU (blau) | 18:30-20:00 Uhr | Hachede Sporthalle | Marcel Redder | |
70 | Karate | Donnerstag | Anfänger Kinder, Jugend + Erwachsene | 17:00-18:30 Uhr | Hachede Sporthalle | Wolf Krah | |
71 | Karate | Donnerstag | Fortgeschrittene ab 5. KYU (blau) | 18:30-20:00 Uhr | Hachede Sporthalle | Marcel Redder | |
72 | Leichtathletik | Dienstag | 5-10 Jahre | 17:00-18:00 Uhr | ZSPA | Fenja Scharnweber | |
73 | Leichtathletik | Dienstag | ab 11 Jahre | 18:00-19:30 Uhr | ZSPA | Bianca + Fenja Scharnweber | |
75 | Leichtathletik | Donnerstag | 5-7 Jahre | 16:30-17:45 Uhr | Westerheese | Vanessa | |
76 | Leichtathletik | Donnerstag | 8-10 Jahre | 17:00-18:00 Uhr | Westerheese | Malte Scharnweber | |
77 | Leichtathletik | Donnerstag | ab 11 Jahre | 18:00-19:30 Uhr | Westerheese | Bianca Scharnweber | |
78 | Reha-Sport | Montag | Wassergymnastik | Reha | 18:00-18:45 Uhr | Vamed Klinik | Sandra Heinrich |
83 | Reha-Sport | Dienstag | Orthopädie | Reha | 10:30-11:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Sandra Heinrich |
84 | Reha-Sport | Dienstag | Lungensport | Reha | 17:15-18:15 Uhr | Silberberg Sporthalle | Sandra Heinrich |
85 | Reha-Sport | Dienstag | Orthopädie | Reha | 18:15-19:15 Uhr | Silberberg Sporthalle | Sandra Heinrich |
87 | Reha-Sport | Dienstag | Herzsport | Reha | 19:30-20:30 Uhr | Silberberg Sporthalle | Sandra Heinrich |
88 | Reha-Sport | Mittwoch | Hockergymnastik | Reha | 15:00-15:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Rolf Homann |
89 | Reha-Sport | Mittwoch | Orthopädie | Reha | 16:00-16:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Rolf Homann |
90 | Reha-Sport | Donnerstag | Orthopädie | Reha | 11:00-12:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Sandra Heinrich |
91 | Reha-Sport | Donnerstag | Wassergymnastik | Reha | 18:15-19:00 Uhr | Vamed Klinik | Georges Nkengni |
92 | Reha-Sport | Donnerstag | Herzsport | Reha | 18:30-19:30 Uhr | BvS Sporthalle | Sandra Heinrich |
93 | Schach | Freitag | Jugend | 18:00-19:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Dieter Potschka | |
94 | Schach | Freitag | Erwachsene | 19:30-22:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Dieter Potschka | |
95 | Spielmannszug | Donnerstag | Gesamtprobe | 18:30-20:00 Uhr | Buntenkampsschule | Familie Bohnet | |
96 | Sportabzeichen | Montag | Leichtathletik | 18:00-20:00 Uhr | ZSPA | Stephanie Arenz | |
97 | Sportabzeichen | Sonntag | Leichtathletik | 10:00-11:30 Uhr | ZSPA | Stephanie Arenz | |
98 | Sportabzeichen | Donnerstag | Schwimmen | 19:15-21:00 Uhr | Freibad | Stephanie Arenz | |
99 | Tanzen | Freitag | Turnierpaare Standard | 16:00-19:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | ||
100 | Tanzen | Sonntag | Turnierpaare Standard | 11:00-13:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Thomas Heitmann | |
101 | Tennis | Mo-Fr. | Jugend + Erwachsene | Nach Vereinbarung | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | ||
102 | Tischtennis | Montag | Anfänger:innen Jugend | 16:00-18:00 Uhr | ANS Sporthalle | Diethard Wichmann | |
103 | Tischtennis | Montag | Erwachsene | 19:00-22:00 Uhr | ANS Sporthalle | Mats Tokarek, Marc Borchardt | |
104 | Tischtennis | Dienstag | Fortgeschrittene | 16:00-18:00 Uhr | ANS Sporthalle | Diethard Wichmann | |
105 | Tischtennis | Mittwoch | Punktspiele Erwachsene | 19:00-22:00 Uhr | ANS Sporthalle | ||
106 | Tischtennis | Donnerstag | Fortgeschrittene | 16:30-18:30 Uhr | ANS Sporthalle | Diethard Wichmann | |
107 | Tischtennis | Donnerstag | Erwachsene | 18:30-22:00 Uhr | ANS Sporthalle | Mats Tokarek, Marc Borchardt | |
108 | Turnen | Montag | Trampolin Leistungsgruppe | Trampolin | 17:00-20:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Jessica Oertel |
109 | Turnen | Freitag | Trampolin Leistungsgruppe | Trampolin | 15:00-18:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Jessica Oertel |
110 | Turnen | Montag | Trampolin Showgruppe | Trampolin | 16:45-18:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Jessica Oertel |
111 | Volleyball | Montag | Jugend weiblich, Jahrgänge 2012-2013 | 16:45-18:30 Uhr | ANS Sporthalle | Klaus-Heinrich Wulff | |
112 | Volleyball | Montag | Jugend männlich, Jahrgänge 2010-2013 | 16:45-18:30 Uhr | ANS Sporthalle | Katja Braun | |
113 | Volleyball | Montag | 1. Damen | 19:15-21:45 Uhr | ANS Sporthalle | Klaus-Heinrich Wulff | |
114 | Volleyball | Dienstag | 2. Damen | 19:00-21:15 Uhr | ANS Sporthalle | Klaus-Heinrich Wulff | |
115 | Volleyball | Mittwoch | Jugend weiblich, Jahrgänge 2010-2011 | 17:00-19:30 Uhr | ANS Sporthalle | Klaus-Heinrich Wulff | |
116 | Volleyball | Donnerstag | Jugend männlich, Jahrgänge 2010-2013 | 16:15-18:00 Uhr | ANS Sporthalle | Katja Braun | |
117 | Volleyball | Donnerstag | 1. Damen | 19:15-21:45 Uhr | ANS Sporthalle | Klaus-Heinrich Wulff | |
118 | Tanzen | Donnerstag | Turnierpaare Standard | 18:45-19:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | ||
121 | Handball | Mittwoch | wE-Jugend - 9/10 Jahre | wje | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Jens Klatt |
122 | Handball | Freitag | wE-Jugend - 9/10 Jahre | wje | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Jens Klatt |
123 | Handball | Mittwoch | mE-Jugend - 9/10 Jahre | mje | 17:30-19:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Henna Schultz |
124 | Handball | Freitag | mE-Jugend - 9/10 Jahre | mje | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Henna Schultz |
125 | Handball | Mittwoch | wD-Jugend - 11/12 Jahre | wjd | 17:30-19:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Gunnar Weber |
126 | Handball | Freitag | wD-Jugend - 11/12 Jahre | wjd | 18:00-20:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Gunnar Weber |
127 | Handball | Dienstag | mD-Jugend 1 - 11/12 Jahre | mjd | 17:00-18:30 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Gunnar Weber |
128 | Handball | Donnerstag | mD-Jugend 1 - 11/12 Jahre | mjd | 17:00-18:30 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Gunnar Weber |
130 | Handball | Dienstag | mC-Jugend - 13/14 Jahre | mjc | 18:30-20:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Gunnar Weber |
131 | Handball | Freitag | mC-Jugend - 13/14 Jahre | mjc | 18.30-20.00 Uhr | OHG Sporthalle | Gunnar Weber |
132 | Handball | Donnerstag | mC-Jugend - 13/14 Jahre | mjc | 18:30-20:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Gunnar Weber, Jan-Timo Isakovic |
136 | Handball | Mittwoch (alle 2 Wo.) | TW-Training | TW | 19:00-20:30 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Torsten Goy |
137 | Handball | Dienstag | 1. Damen | damen1 | 20:00-22:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Thomas Brodesser |
138 | Handball | Donnerstag | 1. Damen | damen1 | 20:00-22:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Thomas Brodesser |
139 | Handball | Dienstag | 1. Herren | herren1 | 20:00-22:00 Uhr | OHG Sporthalle | Uwe Schöps |
140 | Handball | Donnerstag | 1. Herren | herren1 | 20:00-22:00 Uhr | OHG Sporthalle | Uwe Schöps |
143 | Handball | Montag | 2. Herren | herren2 | 20:00-22:00 Uhr | OHG Sporthalle | Henning Schade |
144 | Handball | Mittwoch | 2. Herren | herren2 | 20:00-22:00 Uhr | OHG Sporthalle | Henning Schade |
147 | Tischtennis | Freitag | Jugendtraining | 16:00-18:00 Uhr | ANS Sporthalle | Diethard Wichmann | |
148 | Tischtennis | Freitag | Punktspiele Erwachsene | 18:00-22:00 Uhr | ANS Sporthalle | ||
149 | Tischtennis | Sonntag | Leistungskader | 16:00-19:00 Uhr | ANS Sporthalle | Tobias Bastian | |
150 | Turnen | Mittwoch | Kinder 3-6 Jahre | Kinderturnen | 16:00-16:45 Uhr | BvS Sporthalle | Sandra Gundlach |
151 | Turnen | Mittwoch | Kinder 3-6 Jahre | Kinderturnen | 17:00-17:45 Uhr | BvS Sporthalle | Sandra Gundlach |
152 | Turnen | Freitag | Kinder 3-6 Jahre | Kinderturnen | 16:30-17:15 Uhr | BvS Sporthalle | Julia Pabla |
153 | Turnen | Freitag | Kinder 3-6 Jahre | Kinderturnen | 17:15-18:00 Uhr | BvS Sporthalle | Julia Pabla |
154 | Turnen | Dienstag | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 15:45-16:45 Uhr | BvS Sporthalle | Vicky Lenski |
155 | Turnen | DIenstag | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 16:45-17:45 Uhr | BvS Sporthalle | Vicky Lenski |
156 | Turnen | Mittwoch | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 15:45-16:45 Uhr | BvS Sporthalle | Ulrike Harmuth |
157 | Turnen | Mittwoch | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 16:45-17:45 Uhr | BvS Sporthalle | Ulrike Harmuth |
159 | Turnen | Montag | Mädchen 10-20 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 17:15-19:30 Uhr | BvS Sporthalle | Sabine Lange-Grandt |
160 | Turnen | Mittwoch | Mädchen 10-18 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 16:00-18:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Sabine Lange-Grandt |
161 | Turnen | Montag | Mädchen 6-10 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 17:15-19:00 Uhr | BvS Sporthalle | Sabine Lange-Grandt |
162 | Turnen | Freitag | Mädchen 5-12 Jahre +alle Anfänger | Gerätturnen | 14:30-16:00 Uhr | BvS Sporthalle | Sabine, Sandra |
163 | Turnen | Freitag | Mädchen ab 10 Jahre (fortg.) | Gerätturnen | 16:00-17:30 Uhr | BvS Sporthalle | Sabine, Sandra |
164 | Turnen | Freitag | Mädchen Kunstturnen AK 3-9 | Gerätturnen | 15:30-17:30 Uhr | OHG Sporthalle | Nadine Kierspel |
165 | Turnen | Donnerstag | Jungen Allg.Turnen 4-9 Jahre | Gerätturnen | 17:15-18:45 Uhr | Bvs Sporthalle | Joel Pingel |
166 | Turnen | Montag | Jungen Leistungsturnen 5-8 Jahre | Gerätturnen | 15:30-17:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | |
167 | Turnen | Samstag | Jungen Leistungsturnen 5-8 Jahre | Gerätturnen | 10:00-12:00 Uhr | BvS Sporthalle | |
168 | Turnen | Donnerstag | Jungen Leistungsturnen 9-13 Jahre | Gerätturnen | 17:15-19:00 Uhr | BvS Sporthalle | |
169 | Turnen | Samstag | Jungen Leistungsturnen 9-13 Jahre | Gerätturnen | 10:00-12:00 Uhr | BvS Sporthalle | |
170 | Turnen | Montag | Jungen Leistungsturnen ab 14 Jahre | Gerätturnen | 16:30-19:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | |
171 | Turnen | Freitag | Jungen Leistungsturnen ab 14 Jahre | Gerätturnen | 16:00-18:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | |
173 | Turnen | Montag | Faustball Erw+Jugendl | Faustball | 20:00-22:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Peter Isakovic |
174 | Turnen | Montag | Trampolin ab 6 Jahre (Anfänger) | Trampolin | 15:30-17:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Jessica Oertel |
176 | Taekwondo | Mittwoch | Jugend + Erwachsene | 17:00-19:00 Uhr | ANS Sporthalle | Samim Ashrat | |
177 | Taekwondo | Donnerstag | Jugend ab 12 Jahre + Erwachsene | 17:30-19:00 Uhr | ANS Spiegelsaal | Thorsten Müller | |
178 | Tanzen | Montag | Breakdance/Hip-Hop bis 10 Jahre | 15:30-16:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Ahmad | |
179 | Tanzen | Montag | Breakdance-/Hip-Hop ab 10 Jahre | 16:30-17:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Ahmad | |
180 | Tanzen | Dienstag | Kindertanz 4-7 Jahre | 14:30-15:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Reinhold Kemm | |
181 | Tanzen | Dienstag | Kindertanz 8-12 Jahre | 15:45-16:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Reinhold Kemm | |
182 | Tanzen | Dienstag | Videoclip-Dance 12-16 Jahre | 17:30-18:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Alina Bahr | |
184 | Tanzen | Montag | Discofox | 18:30-19:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Ute Jehnichen | |
185 | Tanzen | Montag | Standard/Latein | 20:00-21:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Ute Jehnichen | |
186 | Tanzen | Dienstag | Line-Dance | 19:00-20:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Ute Jehnichen | |
187 | Tanzen | Donnerstag | Standard/Latein | 20:00-21:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Gisela Kühl | |
188 | Tanzen | Dienstag | Turnierpaare Standard | 20:30-22:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | ||
189 | Tanzen | Mittwoch | Turnierpaare Standard | 16:00-19:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | ||
197 | Judo | Dienstag | Jugend (Ü 15 Jahre) | 19:30-21:00 Uhr | Turnhalle Oberstadtschule | Alexander Krivzov | |
198 | Judo | Donnerstag | Jugend (Ü 15 Jahre) | 19:30-21:00 Uhr | Turnhalle Oberstadtschule | Alexander Krivzov | |
199 | Judo | Freitag | Jugendliche + Erwachsene | 18:00-20:00 Uhr | Turnhalle Oberstadtschule | Michael Krivzov | |
200 | Volleyball | Donnerstag | Jugend männlich, Jahrgänge 2006-2009 | 18:00-20:00 Uhr | ANS Sporthalle | Oliver Schult | |
201 | Volleyball | Donnerstag | Hobby-Mixed | 20:00-22:00 Uhr | Silberberg Sporthalle | ||
202 | Volleyball | Freitag | Jugend weiblich, Jahrgänge 2010-2011 | 16:30-18:30 Uhr | ANS Sporthalle | Klaus-Heinrich Wulff | |
203 | Reha-Sport | Donnerstag | Wassergymnastik | Reha | 20:15-21:00 Uhr | Vamed Klinik | Sabrina Riemann-Pirchio |
204 | Reha-Sport | Freitag | Orthopädie | Reha | 09:30-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Sandra Heinrich |
207 | Handball | Montag | wC-Jugend 1 - 13/14 Jahre | wjc | 18:30-20:00 Uhr | OHG Sporthalle | Gunnar Weber |
208 | Handball | Mittwoch | wC-Jugend 1 - 13/14 Jahre | wjc | 18.30 - 20.00 Uhr | OHG Sporthalle | Gunnar Weber |
209 | Handball | Donnerstag | wC-Jugend 1 - 13/14 Jahre | wjc | 18:30-20:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Gunnar Weber, Jan-Timo Isakovic |
210 | Schach | Dienstag | Grundschüler (6-11 Jahre) | 16:00-17:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Dieter Potschka | |
211 | Hobbysport | Samstag | Ballspielgruppe (3-4 Jahre) | 09:30-10:30 Uhr | OHG Sporthalle | Gunnar Weber | |
212 | Hobbysport | Donnerstag (1. des Monats) | Flinke Finger (Handarbeitsgruppe) | 18:00-19:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Karin Hartmann | |
213 | Handball | Samstag | Minis & Super-Minis | minis | 10.30-12.00 Uhr | OHG Sporthalle | Henna Schultz |
214 | Handball | Samstag | Ultra-Minis | ultra | 09.30-10.30 Uhr | OHG Sporthalle | Henna Schultz |
216 | Karate | Samstag | Leistungs- & Masterklasse | nach Absprache | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Marcel Redder | |
217 | Handball | Montag | wA-Jugend - 15/16 Jahre | wjb | 18.30-20.00 Uhr | Silberberg Sporthalle | Lars Mues |
218 | Handball | Mittwoch | wA-Jugend - 15/16 Jahre | wjb | 19:00-20:30 Uhr | Silberberg Sporthalle | Lars Mues |
219 | Hobbysport | Donnerstag (2. und 4. des Monats) | Aktiv mit Spiel und Spaß | 16:00-18:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Dagmar Günther, Karin Hartmann | |
221 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Power Circuit | Power | 17:15-18:15 Uhr | Turnhalle Oberstadtschule | Sandra Heinrich |
222 | Reha-Sport | Freitag | Wassergymnastik | Reha | 16:00-17:00 Uhr | Vamed Klinik | Sabrina Riemann-Pirchio |
225 | Taekwondo | Freitag | Jugend + Erwachsene | 16:30-18:00 Uhr | ANS Spiegelsaal | Heiko Naninga | |
226 | Volleyball | Freitag | 2. Damen | 18:30-20:45 Uhr | ANS Sporthalle | ||
227 | Turnen | Mittwoch | Mädchen 6-10 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 14:30-16:30 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Sabine Lange-Grandt |
228 | Turnen | Montag | Mädchen Kunstturnen AK 6-9 | Gerätturnen | 17:15-19:00 Uhr | ANS Spiegelsaal | Nadine Kierspel |
231 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Herzfit | 19:30-20:30 Uhr | Silberberg Sporthalle | Kathrin Ziel | |
235 | Turnen | Montag | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 15:45-16:45 Uhr | Hachede Sporthalle | Inga Westphal |
236 | Turnen | Montag | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 16:45-17:45 Uhr | Hachede Sporthalle | Inga Westphal |
237 | Volleyball | Dienstag | Jugend männlich, Jahrgänge 2006-2009 | 17:00-19:00 Uhr | ANS Sporthalle | Oliver Schult | |
238 | Badminton | Donnerstag | Erwachsene freies Spiel | 19:30-22:00 Uhr | BvS Sporthalle | ||
239 | Hobbysport | Donnerstag | Darts | Darts | 19:00-21:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Christoph Hinrichs |
240 | Turnen | Dienstag | Bewegte Krabbelgruppe | Eltern-Kind | 09:30-10:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Inga Westphal |
256 | Reha-Sport | Montag | Orthopädie | Reha | 09:30-10:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Mercatorstraße | Georges Nkengni |
257 | Reha-Sport | Montag | Orthopädie | Reha | 10:00-10:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Dr. Guna Noldt |
258 | Reha-Sport | Montag | Orthopädie | Reha | 11:00-11:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Dr. Guna Noldt |
259 | Turnen | Mittwoch | Mädchen Kunstturnen AK 6-9 | Gerätturnen | 15:30-17:30 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Nadine Kierspel |
260 | Turnen | Samstag | Mädchen Kunstturnen AK 3-9 | Gerätturnen | nach Absprache | Sporthalle Berliner Straße | Nadine Kierspel |
261 | Handball | Dienstag | mD-Jugend 2 - 11/12 Jahre | mjd | 17:00-18:30 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Max Albrecht |
262 | Handball | Donnerstag | mD-Jugend 2 - 11/12 Jahre | mjd | 17:00-18:30 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Max Albrecht |
263 | Handball | Mittwoch | wC-Jugend 2 - 13/14 Jahre | wjc | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Lukas Brankmann |
264 | Handball | Freitag | wC-Jugend 2 - 13/14 Jahre | wjc | 18:00-20:00 Uhr | Berliner Sporthalle | Lukas Brankmann |
265 | Volleyball | Donnerstag | Jugend weiblich, Jahrgänge 2012-2013 | 16:45-18:30 Uhr | ANS-Sporthalle | Klaus-Heinrich Wulff | |
266 | Turnen | Montag | Mädchen Kunstturnen AK 3-5 | Gerätturnen | 16:15-17:30 Uhr | ANS Spiegelsaal | Nadine Kierspel |
267 | Turnen | Montag | Kinder 3-6 Jahre | Kinderturnen | 17:15-18:15 Uhr | BvS Sporthalle | Tanja Nagel |
268 | Volleyball | Dienstag | Jugend weiblich, Jahrgänge 2013-2016 | 16:45-18:15 Uhr | ANS Sporthalle | Klaus-Heinrich Wulff | |
269 | Tischtennis | Montag | Familien in Bewegung | Tischtennis | 18:00-19:00 Uhr | ANS Sporthalle | Marc Borchardt |
270 | Tischtennis | Montag | Ping Pong Parkinson | Tischtennis | 18:00-19:00 Uhr | ANS Sporthalle | Tom Ravior |
274 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Turn On (online) | Gymnastik | 19:00-20:00 Uhr | online (Link auf Nachfrage) | Dagmar Günther |
275 | Handball | Freitag | 1. Herren | herren1 | 20:00-22:00 Uhr | OHG Sporthalle | Uwe schöps |
276 | Reha-Sport | Mittwoch | Rheuma | Reha | 17:00-17:45 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Rolf Homann |
277 | Reha-Sport | Freitag | Demenz | Reha | 11:45-12:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Angelina Below |
278 | Reha-Sport | Montag | Orthopädie | Reha | 17:30-18:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Sandra Heinrich |
279 | Tischtennis | Donnerstag | Anfänger:innen Erwachsene | 19:00-20:30 Uhr | ANS Sporthalle | Marc Borchardt | |
280 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Yogalates ab 09.01.2024 | Yogalates | 17:00-18:00 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Sonja Aurin |
Abteilung | Tag | Angebot | Option | Zeit | Ort | Trainer:in |
wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | option | Zeit | Ort | Trainer:in |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton | Montag | Erwachsene freies Spiel | 19:30-22:00 Uhr | BvS Sporthalle | ||
2 | Badminton | Mittwoch | Erwachsene freies Spiel | 19:30-22:00 Uhr | BvS Sporthalle | ||
3 | Basketball | Mittwoch | Kinder / Jugendliche | 17:00-20:00 Uhr | OHG Sporthalle (gerade KW) | Henrique Reis | |
9 | Fitness+Gesundheit | Montag | Pilates | Pilates | 09:15-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
10 | Fitness+Gesundheit | Montag | Gymnastik 50+ | Gymnastik | 10:15-11:15 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstraße | Maren Strecker |
