
| zahlwochentag | wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | Option | Zeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 161 | Turnen | Freitag | Trampolin Leistungsgruppe | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| 1 | 235 | Turnen | Montag | Trampolin Leistungsgruppe | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| 1 | 236 | Turnen | Montag | Trampolin Showgruppe | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| 1 | 240 | Turnen | Montag | Trampolin ab 6 Jahre (Anfänger) | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| zahlwochentag | wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | Option | Zeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 161 | Turnen | Freitag | Trampolin Leistungsgruppe | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| 1 | 235 | Turnen | Montag | Trampolin Leistungsgruppe | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| 1 | 236 | Turnen | Montag | Trampolin Showgruppe | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| 1 | 240 | Turnen | Montag | Trampolin ab 6 Jahre (Anfänger) | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |


