






| zahlwochentag | wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | option | Zeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 109 | Turnen | Mittwoch | Mädchen 6-10 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 14:30-16:30 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Sabine Lange-Grandt |
| 3 | 110 | Turnen | Mittwoch | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 16:00-17:00 Uhr | Hachede Sporthalle | Linda Hensel |
| 1 | 147 | Turnen | Montag | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 15:45-16:45 Uhr | Hachede Sporthalle | Madita Kulcke |
| 1 | 148 | Turnen | Montag | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 16:45-17:45 Uhr | Hachede Sporthalle | Madita Kulcke |
| 1 | 149 | Turnen | Montag | Kinder 3-6 Jahre | Kinderturnen | 17:15-18:15 Uhr | BvS Sporthalle | Sandra Gundlach |
| 3 | 150 | Turnen | Mittwoch | Mädchen 10-18 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 16:00-18:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Sabine Lange-Grandt |
| 4 | 154 | Turnen | Donnerstag | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 16:00-17:00 Uhr | BvS Sporthalle | Kristina Kraus |
| 4 | 155 | Turnen | Donnerstag | Kinder 3-6 Jahre | Kinderturnen | 16:00-16:45 Uhr | BvS Sporthalle | Sandra Gundlach |
| 4 | 156 | Turnen | Donnerstag | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 17:00-18:00 Uhr | BvS Sporthalle | Aileen Strauß |
| 4 | 157 | Turnen | Donnerstag | Kinder 3-6 Jahre | Kinderturnen | 17:00-17:45 Uhr | BvS Sporthalle | Sandra Gundlach |
| 5 | 159 | Turnen | Freitag | Mädchen 5-12 Jahre + alle Anfänger | Gerätturnen | 14:30-16:00 Uhr | BvS Sporthalle | Sabine + Sandra |
| 5 | 160 | Turnen | Freitag | Mädchen ab 10 Jahre (fortgeschritten) | Gerätturnen | 16:00-17:30 Uhr | BvS Sporthalle | Sabine + Sandra |
| 5 | 161 | Turnen | Freitag | Trampolin Leistungsgruppe | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| 8 | 162 | Turnen | Kunstturnen Mädchen | Gerätturnen | Probetraining | ausschließlich auf | Anfrage | |
| 8 | 163 | Turnen | Leistungsturnen Jungen | Gerätturnen | Probetraining | ausschließlich auf | Anfrage | |
| 1 | 227 | Turnen | Montag | Faustball Erw+Jugendl | Faustball | 20:00-22:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Peter Isakovic |
| 1 | 235 | Turnen | Montag | Trampolin Leistungsgruppe | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| 1 | 236 | Turnen | Montag | Trampolin Showgruppe | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| 1 | 240 | Turnen | Montag | Trampolin ab 6 Jahre (Anfänger) | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| 1 | 260 | Turnen | Montag | Mädchen 10-18 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 17:15-19:30 Uhr | BvS Sporthalle | Sabine Lange-Grandt |
| 1 | 267 | Turnen | Montag | Mädchen 6-10 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 17:15-19:00 Uhr | BvS Sporthalle | Sabine Lange-Grandt |
| 2 | 378 | Turnen | Dienstag | Bewegte Krabbelgruppe | Eltern-Kind | 09:30-10:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstr. | Madita |
| zahlwochentag | wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | option | Zeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 109 | Turnen | Mittwoch | Mädchen 6-10 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 14:30-16:30 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Sabine Lange-Grandt |
| 3 | 110 | Turnen | Mittwoch | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 16:00-17:00 Uhr | Hachede Sporthalle | Linda Hensel |
| 1 | 147 | Turnen | Montag | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 15:45-16:45 Uhr | Hachede Sporthalle | Madita Kulcke |
| 1 | 148 | Turnen | Montag | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 16:45-17:45 Uhr | Hachede Sporthalle | Madita Kulcke |
| 1 | 149 | Turnen | Montag | Kinder 3-6 Jahre | Kinderturnen | 17:15-18:15 Uhr | BvS Sporthalle | Sandra Gundlach |
| 3 | 150 | Turnen | Mittwoch | Mädchen 10-18 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 16:00-18:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Sabine Lange-Grandt |
| 4 | 154 | Turnen | Donnerstag | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 16:00-17:00 Uhr | BvS Sporthalle | Kristina Kraus |
| 4 | 155 | Turnen | Donnerstag | Kinder 3-6 Jahre | Kinderturnen | 16:00-16:45 Uhr | BvS Sporthalle | Sandra Gundlach |
| 4 | 156 | Turnen | Donnerstag | Eltern-Kind 1-3 Jahre | Eltern-Kind | 17:00-18:00 Uhr | BvS Sporthalle | Aileen Strauß |
| 4 | 157 | Turnen | Donnerstag | Kinder 3-6 Jahre | Kinderturnen | 17:00-17:45 Uhr | BvS Sporthalle | Sandra Gundlach |
| 5 | 159 | Turnen | Freitag | Mädchen 5-12 Jahre + alle Anfänger | Gerätturnen | 14:30-16:00 Uhr | BvS Sporthalle | Sabine + Sandra |
| 5 | 160 | Turnen | Freitag | Mädchen ab 10 Jahre (fortgeschritten) | Gerätturnen | 16:00-17:30 Uhr | BvS Sporthalle | Sabine + Sandra |
| 5 | 161 | Turnen | Freitag | Trampolin Leistungsgruppe | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| 8 | 162 | Turnen | Kunstturnen Mädchen | Gerätturnen | Probetraining | ausschließlich auf | Anfrage | |
| 8 | 163 | Turnen | Leistungsturnen Jungen | Gerätturnen | Probetraining | ausschließlich auf | Anfrage | |
| 1 | 227 | Turnen | Montag | Faustball Erw+Jugendl | Faustball | 20:00-22:00 Uhr | Sporthalle Berliner Straße | Peter Isakovic |
| 1 | 235 | Turnen | Montag | Trampolin Leistungsgruppe | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| 1 | 236 | Turnen | Montag | Trampolin Showgruppe | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| 1 | 240 | Turnen | Montag | Trampolin ab 6 Jahre (Anfänger) | Trampolin | Warteliste | Probetraining auf | Anfrage |
| 1 | 260 | Turnen | Montag | Mädchen 10-18 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 17:15-19:30 Uhr | BvS Sporthalle | Sabine Lange-Grandt |
| 1 | 267 | Turnen | Montag | Mädchen 6-10 Jahre (Wettk.) | Gerätturnen | 17:15-19:00 Uhr | BvS Sporthalle | Sabine Lange-Grandt |
| 2 | 378 | Turnen | Dienstag | Bewegte Krabbelgruppe | Eltern-Kind | 09:30-10:30 Uhr | VfL Sportzentrum - Grenzstr. | Madita |






