

| zahlwochentag | wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | option | Zeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Fitness+Gesundheit | Montag | Pilates | Pilates | 09:15-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Maren Strecker |
| 1 | 10 | Fitness+Gesundheit | Montag | Gymnastik 50+ | Gymnastik | 10:15-11:15 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Maren Strecker |
| 1 | 21 | Fitness+Gesundheit | Montag | Fitness-Cocktail | RundumFit | 10:30-11:30 Uhr | VfL Sportzentrum – Mercatorstraße | Sonja Aurin |
| 1 | 23 | Fitness+Gesundheit | Montag | BBRP | BBRP | Nicolle Deuter | ||
| 2 | 25 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Rundum Fit | RundumFit | 09:30-10:30 Uhr | VfL Sportzentrum – Mercatorstraße | Carmen Rußer |
| 2 | 26 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Yogalates | Yogalates | 17:00-18:00 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Sonja Aurin |
| 2 | 27 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Herzfit | Herzfit | 19:30-20:30 Uhr | Silberberg Sporthalle | Klaus Willenbücher |
| 3 | 29 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Senioren Fit – Warteliste | SeniorenFit | 09:30-10:30 Uhr | Warteliste | Sonja Aurin |
| 3 | 30 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Rundum Fit | RundumFit | 17:30-18:30 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Dagmar Günther |
| 3 | 33 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Rücken Fit – Warteliste | RückenFit | 18:30-19:30 Uhr | Warteliste | Dagmar Günther |
| 3 | 34 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Rundum Fit | RundumFit | 19:00-20:00 Uhr | BvS Sporthalle | Karin Hartmann |
| 3 | 39 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | BBRP | BBRP | 19:30-20:30 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Dagmar Günther |
| 4 | 40 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Pilates für Anfänger | Pilates | 16:00-17:00 Uhr | VfL Sportzentrum – Mercatorstraße | Carmen Rußer |
| 4 | 41 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Pilates für Fortgeschrittene | Pilates | 17:15-18:15 Uhr | VfL Sportzentrum – Mercatorstraße | Carmen Rußer |
| 4 | 42 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Power Circuit | BodyWorkout | 17:15-18:30 Uhr | Turnhalle Oberstadtschule | Mirco Rusch |
| 4 | 44 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Gymnastik für BBP 50+ | Gymnastik | 17:30-18:30 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Melanie Lüthje |
| 4 | 45 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | BBRP | BBRP | 18:30-19:30 Uhr | VfL Sportzentrum – Mercatorstraße | Nicolle Deuter |
| 5 | 46 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Hatha Yoga | Yoga | 09:00-10:00 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Maren Strecker |
| 5 | 221 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Body Workout | BodyWorkout | 10:00-11:00 Uhr | VfL Sportzentrum – Mercatorstraße | Carmen Rußer |
| 5 | 231 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Pilates für Fortgeschrittene | Pilates | 11:15-12:15 Uhr | VfL Sportzentrum – Mercatorstraße | Carmen Rußer |
| 2 | 280 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Rücken Fit | RückenFit | 09:15-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Maren Strecker |
| 2 | 281 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | BBRP | BBRP | 10:15-11:15 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Maren Strecker |
| 4 | 365 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Yoga meets Qigong | Yoga | 08:45-09:45 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Assia Willaredt |
| 3 | 385 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Complete Body Workout | BodyWorkout | 18:00-19:00 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Laura Michaelsen |
| 1 | 390 | Fitness+Gesundheit | Montag | TurnOnline | Gymnastik | 19:30-20:30 Uhr | Online | Dagmar Günther |
| zahlwochentag | wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | option | Zeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Fitness+Gesundheit | Montag | Pilates | Pilates | 09:15-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Maren Strecker |
| 1 | 10 | Fitness+Gesundheit | Montag | Gymnastik 50+ | Gymnastik | 10:15-11:15 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Maren Strecker |
| 1 | 21 | Fitness+Gesundheit | Montag | Fitness-Cocktail | RundumFit | 10:30-11:30 Uhr | VfL Sportzentrum – Mercatorstraße | Sonja Aurin |
| 1 | 23 | Fitness+Gesundheit | Montag | BBRP | BBRP | Nicolle Deuter | ||
| 2 | 25 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Rundum Fit | RundumFit | 09:30-10:30 Uhr | VfL Sportzentrum – Mercatorstraße | Carmen Rußer |
| 2 | 26 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Yogalates | Yogalates | 17:00-18:00 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Sonja Aurin |
| 2 | 27 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Herzfit | Herzfit | 19:30-20:30 Uhr | Silberberg Sporthalle | Klaus Willenbücher |
| 3 | 29 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Senioren Fit – Warteliste | SeniorenFit | 09:30-10:30 Uhr | Warteliste | Sonja Aurin |
| 3 | 30 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Rundum Fit | RundumFit | 17:30-18:30 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Dagmar Günther |
| 3 | 33 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Rücken Fit – Warteliste | RückenFit | 18:30-19:30 Uhr | Warteliste | Dagmar Günther |
| 3 | 34 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Rundum Fit | RundumFit | 19:00-20:00 Uhr | BvS Sporthalle | Karin Hartmann |
| 3 | 39 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | BBRP | BBRP | 19:30-20:30 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Dagmar Günther |
| 4 | 40 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Pilates für Anfänger | Pilates | 16:00-17:00 Uhr | VfL Sportzentrum – Mercatorstraße | Carmen Rußer |
| 4 | 41 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Pilates für Fortgeschrittene | Pilates | 17:15-18:15 Uhr | VfL Sportzentrum – Mercatorstraße | Carmen Rußer |
| 4 | 42 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Power Circuit | BodyWorkout | 17:15-18:30 Uhr | Turnhalle Oberstadtschule | Mirco Rusch |
| 4 | 44 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Gymnastik für BBP 50+ | Gymnastik | 17:30-18:30 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Melanie Lüthje |
| 4 | 45 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | BBRP | BBRP | 18:30-19:30 Uhr | VfL Sportzentrum – Mercatorstraße | Nicolle Deuter |
| 5 | 46 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Hatha Yoga | Yoga | 09:00-10:00 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Maren Strecker |
| 5 | 221 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Body Workout | BodyWorkout | 10:00-11:00 Uhr | VfL Sportzentrum – Mercatorstraße | Carmen Rußer |
| 5 | 231 | Fitness+Gesundheit | Freitag | Pilates für Fortgeschrittene | Pilates | 11:15-12:15 Uhr | VfL Sportzentrum – Mercatorstraße | Carmen Rußer |
| 2 | 280 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | Rücken Fit | RückenFit | 09:15-10:15 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Maren Strecker |
| 2 | 281 | Fitness+Gesundheit | Dienstag | BBRP | BBRP | 10:15-11:15 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Maren Strecker |
| 4 | 365 | Fitness+Gesundheit | Donnerstag | Yoga meets Qigong | Yoga | 08:45-09:45 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Assia Willaredt |
| 3 | 385 | Fitness+Gesundheit | Mittwoch | Complete Body Workout | BodyWorkout | 18:00-19:00 Uhr | VfL Sportzentrum – Grenzstraße | Laura Michaelsen |
| 1 | 390 | Fitness+Gesundheit | Montag | TurnOnline | Gymnastik | 19:30-20:30 Uhr | Online | Dagmar Günther |






