
| wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | Zeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Basketball | Dienstag | U10-U14 | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Henrique Reis |
| 55 | Basketball | Donnerstag | U10-U14 | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Henrique Reis |
| 56 | Basketball | Donnerstag | U16-U18 | 18:30-20:00 Uhr | OHG Sporthalle | Henrique Reis |
| 283 | Basketball | Dienstag | U16-U18 | 18:30-20:00 Uhr | OHG Sporthalle | Henrique Reis |
| 284 | Basketball | Mittwoch | U12-U14 | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle (gerade KW) | Stephan Nabert |
| 289 | Basketball | Mittwoch | U16-U18 | 18:30-20:00 Uhr | OHG Sporthalle (gerade KW) | Stephan Nabert |
| wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | Zeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Basketball | Dienstag | U10-U14 | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Henrique Reis |
| 55 | Basketball | Donnerstag | U10-U14 | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle | Henrique Reis |
| 56 | Basketball | Donnerstag | U16-U18 | 18:30-20:00 Uhr | OHG Sporthalle | Henrique Reis |
| 283 | Basketball | Dienstag | U16-U18 | 18:30-20:00 Uhr | OHG Sporthalle | Henrique Reis |
| 284 | Basketball | Mittwoch | U12-U14 | 17:00-18:30 Uhr | OHG Sporthalle (gerade KW) | Stephan Nabert |
| 289 | Basketball | Mittwoch | U16-U18 | 18:30-20:00 Uhr | OHG Sporthalle (gerade KW) | Stephan Nabert |


