



| zahlwochentag | wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | option | Zeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 71 | Leichtathletik | Dienstag | 5-7 Jahre | 17:00-18:00 Uhr | Warteliste | Probetraining auf Anfrage | |
| 2 | 72 | Leichtathletik | Dienstag | 8-11 Jahre | 17:30-18:30 Uhr | Warteliste | Probetraining auf Anfrage | |
| 2 | 73 | Leichtathletik | Dienstag | ab 12 Jahre | 18:30-20:00 Uhr | ZSPA | Fenja + Bianca Scharnweber | |
| 4 | 75 | Leichtathletik | Donnerstag | 10-11 Jahre | 16:30-18:00 Uhr | Westerheese | Malte Scharnweber | |
| 4 | 76 | Leichtathletik | Donnerstag | 5-6 Jahre | 16:30-17:30 Uhr | Westerheese | Vanessa Wagner | |
| 4 | 77 | Leichtathletik | Donnerstag | 7-9 Jahre | 16:30-18:00 Uhr | Westerheese | Nia | |
| 4 | 344 | Leichtathletik | Donnerstag | ab 12 Jahre | 18:00-20:00 Uhr | Westerheese | Bianca + Fenja Scharnweber |
| zahlwochentag | wdt_ID | Abteilung | Tag | Angebot | option | Zeit | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 71 | Leichtathletik | Dienstag | 5-7 Jahre | 17:00-18:00 Uhr | Warteliste | Probetraining auf Anfrage | |
| 2 | 72 | Leichtathletik | Dienstag | 8-11 Jahre | 17:30-18:30 Uhr | Warteliste | Probetraining auf Anfrage | |
| 2 | 73 | Leichtathletik | Dienstag | ab 12 Jahre | 18:30-20:00 Uhr | ZSPA | Fenja + Bianca Scharnweber | |
| 4 | 75 | Leichtathletik | Donnerstag | 10-11 Jahre | 16:30-18:00 Uhr | Westerheese | Malte Scharnweber | |
| 4 | 76 | Leichtathletik | Donnerstag | 5-6 Jahre | 16:30-17:30 Uhr | Westerheese | Vanessa Wagner | |
| 4 | 77 | Leichtathletik | Donnerstag | 7-9 Jahre | 16:30-18:00 Uhr | Westerheese | Nia | |
| 4 | 344 | Leichtathletik | Donnerstag | ab 12 Jahre | 18:00-20:00 Uhr | Westerheese | Bianca + Fenja Scharnweber |



